

产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
一体隔离式温度变送器
产品特点: 安装简单,多种测温范围可选;气液两用,与304/316L兼容的任何介质;多种线性模拟信号可选;反应速度快、精确度高;长期稳定性好、低能耗、体积小。
应用范围: 管道与通风系统;液压与气动系统;冷却系统与加热系统;供水与热水系统;空调系统;自动化系统温度测量与控制。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
温度测量系列
数量
-
+
库存:
0
产品特点 | |||
■ 安装简单,多种测温范围可选;
|
|||
应用范围 | |||
■ 管道与通风系统;
|
|||
标准量程 | |||
测量范围(℃) | -50~150;-50~200; -50~300;-50~400; | ||
隔离长度(mm) | L1 20 50 75 100 | ||
插入深度(mm) | 50(典型螺纹以外);可按用户要求定制 | ||
探头尺寸(mm) | Φ6 Φ8 | ||
技术指标 | |||
测温元件 | Pt100或Pt1000 | ||
信号输出 | 4~20mA | 0~5VDC | 0~10VDC |
信号线规格 | 2Wire | 3Wire | 3Wire |
供电电压 | 9~30VDC | 9~30VDC | 15~30VDC |
精度 | ±0.5 %FS | ||
耐压 | 典型:40bar (Max:300bar) | ||
长期稳定性(1年) | ±0.1 %FS | ||
响应时间 | T=50℃ 2.3s; T=90℃ 5.4s | ||
电气保护 | 反极性及过压保护,可选浪涌电压保护 | ||
环境温度 | -40℃~+85℃ | ||
储存温度 | -40℃~+125℃ | ||
外壳材料 | 不锈钢 | ||
触液部份材料 | 不锈钢 | ||
防护等级 | IP65 | ||
电气连接 | 直接引线 航空插头 Hirschmann(Mini) Hirschmann(DIN43650) | ||
安装接口 | M12x1.5 G1/4 NPT1/4(其它按要求定制) | ||
认证项目 | CE RoHS |
友情链接: 湖南远航控股 湖南奥通智能
联系澳门新浦8455最新网站
电话:400-607-8500
邮箱:sale@firstsensor.cn
地址:湖南省长沙市雨花经开区智能制造产业园
振华路智庭园1栋

微信公众号
版权所有:澳门新浦8455最新网站-【www.55402com】ICP:湘ICP备16015186号-1