

产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
低压型压力变送器
产品特点: 高效防雷击、强抗射频和电磁干扰保护;先进的温度数字补偿功能,工作温度范围宽;不锈钢结构、介质兼容性好;高精度、高频响、长期稳定性好。
应用范围: 工业过程检测与控制;自动化检测系统;自动化检测系统;工业机械制造;液压与气动控制系统;泵站和水处理系统。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
压力测量系列
数量
-
+
库存:
0
产品特点 | |||||
■ 高效防雷击、强抗射频和电磁干扰保护;
|
|||||
应用范围 | |||||
■ 工业过程检测与控制;
|
|||||
标准量程 | |||||
压力类型 | 表压、绝压 | ||||
压力量程(kPa) | 表压:-100~600 注:-100~A(量程上限),量程范围按绝压100+A | ||||
绝压:70 100 200 350 600 | |||||
技术指标 | |||||
信号输出 | 4~20 mA | 0.5~4.5VDC(比例输出) | 0.5~4.5VDC | 0~5VDC | 0~10VDC |
信号线规格 | 2 Wire | 3 Wire | 3 Wire | 3 Wire | 3 Wire |
供电电压 | 9~30VDC | 5VDC | 9~30VDC | 9~30VDC | 15~30VDC |
精度 | ±0.25 %FS ±0.5 %FS | ||||
零点温度漂移 | ±0.02 %FS/℃ | ||||
灵敏度温度漂移 | ±0.02 %FS/℃ | ||||
长期稳定性(1年) | ±0.1 %FS | ||||
响应频率(-3DB) | 3.2kHz | ||||
温度补偿 | -20~+85℃ | ||||
工作温度 | -40~+125℃ | ||||
储存温度 | -40~+125℃ | ||||
负载电阻 | 电压输出:RL>100KΩ、电流输出:RL≤(供电电压-9V)/20mA | ||||
过载压力 | 150%FS | ||||
破坏压力 | 200%FS | ||||
机械振动 | ±20g | ||||
冲击(11mS) | 100g | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
材料 | 17-4PH | ||||
电气连接 | 直接引线M12连接器 Packard连接器 Hirschmann(Mini)Hirschmann(DIN43650) | ||||
压力接口 | M20X1.5 G1/4 NPT1/4(其它按要求定制) | ||||
电磁兼容(EMC) | EN61000-6 | ||||
认证项目 | CE RoHS |
上一个
工业通用高压型压力传感器
下一个
工业通用压力变送器
友情链接: 湖南远航控股 湖南奥通智能
联系澳门新浦8455最新网站
电话:400-607-8500
邮箱:sale@firstsensor.cn
地址:湖南省长沙市雨花经开区智能制造产业园
振华路智庭园1栋

微信公众号
版权所有:澳门新浦8455最新网站-【www.55402com】ICP:湘ICP备16015186号-1